Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 229 mm (9.02 inch) |
Długość korpusu | 501.65 mm (19.75 inch) |
Długość całkowita | 673.1 mm (26.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.2 m³/min (961 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 28.5 m³/min (1006 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 10 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 15 dBA |
Styl | Styl 1 |
Nr. porównawcze:
MOM090594,
2191M090594,
02250186513,
DNM090594,
18421,
413311,
1432461H1,
87400594,
87400594Q,
7642000093,
31252,
22572,
348027,
86560M,
3114112501,
1243122H1,
1909316,
91910,
HD414,
124312241,
29323061,
AU103151,
B253311,
3888,
M14958,
140760801,
70930,
4013311000,
90910,
004013311000,
DCM090594,
M090594,
XD414,
131204,
86983714,