Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
86147M,
801852,
76047483,
43064,
3647Q,
3647,
T0902021H,
597286,
671733,
2100165,
28H1012,
117544,
810347,
003466001,
10000557,
242367,
004003064000,
PB8490,
21001321,
3676,
89500147,
A1204265,
27Z354,
22552,
78314,
13PS4174,
9575M120225,
D5HS5230EA,
300104001,
7587001,
00810347,
PB4890,
PS417413,
15253991,
419844,