Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
22552,
DNM120225,
27Z354,
0520372,
15253991,
43064,
3466001,
300104001,
89500147,
56897978,
31199,
4088683,
15005,
CDD000122,
801852,
4003064111,
DNMOM120225,
15023916,
DCM120225,
PS417413,
551346685,
597286,
28H1012,
21001321,
671733,
2143292,
003466001,
597256,
PB4890,
27Q389,
10000557,
530372,
T0902021H,
242367,
2ME236P3,