Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
56897978,
21001321,
T0902021H,
0520372,
3647Q,
7587001,
12408880,
597256,
671733,
530372,
117544,
242367,
4003064000,
89500147,
7642100021,
43064111,
10000557,
27Q389,
PB8490,
27Z354,
13PS4174,
551346685,
PB4890,
1248880,
DNM0M120225,
419844,
004003064000,
4088683,
53500420,
22552,
15005,
5826864,
2ME236P3,
007587001,
PS417413,