Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
DNM0M120225,
27Q389,
597256,
2143292,
4003064111,
007587001,
597286,
1102LL2001,
M120225,
7587001,
00810335,
31199,
4088683,
0551346685,
300104001,
PS417413,
00810347,
3676,
419844,
DCM120225,
7642100021,
15005,
801852,
004003064000,
76047483,
78314,
1248880,
28H1012,
117544,
242367,
D5HS5230EA,
22552,
53500420,
5826864,
530372,