Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
PB8490,
5826864,
PS417413,
27Q389,
551346685,
530372,
86147M,
15023916,
2100165,
CDD000122,
1102LL2001,
7642100021,
4003064000,
810347,
56897978,
12408880,
117544,
1248880,
DNM120225,
DCM120225,
EE100601,
0520372,
3466001,
4088683,
76047483,
PB4890,
15005,
3647,
89500147,
4003064111,
810335,
28H1012,
10000557,
7587001,
DNM0M120225,