Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 66.7 m³/min (2355 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 81.7 m³/min (2885 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
801852,
53500420,
00810347,
530372,
13PS4174,
43064111,
4003064000,
89500147,
551346685,
7587001,
7642100021,
21001321,
12408880,
007587001,
PB8490,
78314,
DNM120225,
PB4890,
2143292,
00810335,
DNMOM120225,
3676,
T0902021H,
1102LL2001,
004003064000,
810335,
5826864,
15023916,
671733,
PS417413,
4003064111,
76047483,
1248880,
4088683,
27Z354,