Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.4 mm (5.02 inch) |
Średnica wylotu | 127.4 mm (5.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 255.5 mm (10.06 inch) |
Długość korpusu | 1130.3 mm (44.50 inch) |
Długość całkowita | 1219.2 mm (48.00 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 39.5 m³/min (1395 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 55.8 m³/min (1971 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 68.3 m³/min (2412 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 13 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 18 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Styl | Styl 3 |
Nr. porównawcze:
43036,
00810327,
9386920,
91126937,
1901204,
G2013323,
21091,
E707,
9575M100213,
DCM100213,
810327,
53500440,
86526M,
021987,
21987,
4003036000,
14537,
2ME3119,
DNM100213,
58198235,
7642100022,
794299,
DM100213,
5430114473,
1116639,
004003036000,
09386920,
25497948,
10061,
V1116639,
MAM100213,
2033410,
65854S1,
10961,
NMAM100213,