Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.4 mm (5.02 inch) |
Średnica wylotu | 127.4 mm (5.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 255.5 mm (10.06 inch) |
Długość korpusu | 1130.3 mm (44.50 inch) |
Długość całkowita | 1219.2 mm (48.00 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 39.5 m³/min (1395 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 55.8 m³/min (1971 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 68.3 m³/min (2412 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 13 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 18 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Styl | Styl 3 |
Nr. porównawcze:
7642100022,
1375330,
004003036000,
E707,
1116639,
2033410,
9575M100213,
58198235,
V1116639,
1901204,
5430114473,
M100213,
86526M,
10061,
21987,
53500440,
NMAM100213,
810327,
DNM100213,
91126937,
685478,
43036,
2ME3119,
021987,
31150,
14537,
G2013323,
09386920,
25497948,
DM100213,
MAM100213,
2013323,
00810327,
10961,
22915,