Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 38.1 m³/min (1345 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 53.8 m³/min (1900 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 65.9 m³/min (2327 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
810349,
31005070,
18A2316S,
31037,
M0M120108,
795570C1,
G9013982,
10000880,
2072019,
416021401905,
0795570C1,
7412010800,
5PS4174,
31001518,
7602691,
OL9397,
031005070,
5300248004,
A07849P05,
E31505,
1000389,
2016573,
09013928,
41A300470P1,
520372,
1543567,
2MD236,
DNMOM120108,
2527050,
C8HS5230G,
46651029,
537890,
21047,
1909401,
LE0201001,