Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 38.1 m³/min (1345 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 53.8 m³/min (1900 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 65.9 m³/min (2327 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
230010069,
MOM120108,
031005070,
207201900,
2300010069,
1015551,
PB1182,
3647,
OL9397,
A07849P05,
G9013982,
549340,
DCM120108,
31037,
795570C1,
31005070,
810349,
M0M120108,
PS41745,
PB3205,
1290056,
5369540,
2ME236,
716177,
1543567,
M120108,
31001518,
09013928,
76026291,
536954,
1000389,
18A3784,
G9013928,
2MD236,
M1543567,