Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 38.1 m³/min (1345 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 53.8 m³/min (1900 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 65.9 m³/min (2327 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
MOM120108,
OL9397,
716177,
1909401,
2527050,
2ME236,
DCM120108,
536954,
1015551,
537890,
59700534,
5829628,
PB1182,
DNM120108,
76026291,
1185900,
L09379,
18A23165S,
3647,
M0M120108,
404812100,
0795570C1,
1290056,
031005070,
E31505,
31001518,
46651029,
207201900,
09013928,
2300010069,
5369540,
230010069,
01290056,
G9013982,
5PS4174,