Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 38.1 m³/min (1345 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 53.8 m³/min (1900 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 65.9 m³/min (2327 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
OL9397,
3647,
2MD236,
M120108,
DA81670,
M1543567,
M0M120108,
9013928,
41A300470P1,
09013928,
86147M,
1015551,
59700534,
18A2316S,
PS41745,
13000514,
LE0201001,
E31505,
15905,
537890,
2072019,
1000389,
2527050,
031005070,
3620,
MOM120108,
2016573,
810349,
3620Q,
31037,
2300010069,
795570C1,
G9013928,
5300248004,
5PS4174,