Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 38.1 m³/min (1345 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 53.8 m³/min (1900 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 65.9 m³/min (2327 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
2527050,
DNMOM120108,
A07849P05,
PB1182,
5829628,
G9013928,
18A3784,
7412010800,
GD2016573,
810349,
1909401,
DNM120108,
10000880,
M20147,
3620Q,
MOM120108,
15905,
5PS4174,
7602691,
416021401905,
M1543567,
230010069,
762782C92,
21047,
1000389,
3010845017,
5369540,
404812100,
2MD236,
2016573,
41A300470P1,
13000514,
G9013982,
09013928,
2072019,