Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Średnica wylotu | 127.64 mm (5.03 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 38.1 m³/min (1345 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 53.8 m³/min (1900 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 65.9 m³/min (2327 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
0795570C1,
9013928,
416021401905,
G9013928,
DCM120108,
E31505,
GD2016573,
A07849P05,
1015551,
3620,
15905,
21047,
404812100,
PB1182,
2300010069,
549340,
810349,
3010845017,
76026291,
230010069,
1543567,
5829628,
795570C1,
41A300470P1,
01290056,
5PS4174,
536954,
DNM120108,
18A3784,
59700534,
031005070,
L09379,
PB3205,
DA81670,
86147M,