Zastosowanie w maszynach:
BOBCAT
- BOBCAT BCA12
INGERSOLL-RAND
- INGERSOLL-RAND R8
- INGERSOLL-RAND DD24
MACDON
- MACDON 9000 SERIES
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 205,49 |
| Największa średnica zewnętrzna | 93,47 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 94,49 |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 71,88 |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 62,48 |
| Rozmiar gwintu | 1-12 UNF-2B |
| Standpipe | nie |
| ADBV | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 14 micron (14 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 28 micron (28 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 36 micron (36 micron) |
|
Podstawowe zastosowanie |
|---|
| INGERSOLL-RAND |
59026500
|
|
| Additional Comments |
|---|
| To view the Fleetguard Technical Information Catalog: Hydraulic Filters, click here.
|
Nr. porównawcze:
SPH94020,
P565060,
HF6521,
SH56571,