Zastosowanie w maszynach:
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 147,83 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 93,47 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 94,49 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 87,63 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 75,44 |
Rozmiar gwintu | 1 1/2-16 UN-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 3 micron (3 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 7.5 micron (7.5 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 12 micron (12 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 9.5 micron (9.5 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
PALL |
HC7400SKS4H
| 聽
|
SCHROEDER |
SBF74004Z10B
|
Nr. por贸wnawcze:
SPH20054,
SH87001,
P566921,
HF30014,