Zastosowanie w maszynach:
CASE
- CASE MAXI-SNEAKER
- CASE 695SR
- CASE 695SR
- CASE 695 N6GH
- CASE 590SR
- CASE 590SR
- CASE 590SR
- CASE 580SR
- CASE 1825B
- CASE 1825
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 153,67 |
| Największa średnica zewnętrzna | 97,89 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 100,33 |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 70,97 |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 63,75 |
| Rozmiar gwintu | 1 3/8-12 UNF-2B |
| Standpipe | nie |
| ADBV | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 6 micron (6 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 11 micron (11 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 13 micron (13 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 12 micron (12 micron) |
|
Podstawowe zastosowanie |
|---|
| DONALDSON |
P163412
|
|
Nr. porównawcze:
HF6562,
SPH12511,
WH960/2,
SH66375,
HY427W,