Zastosowanie w maszynach:
BELL
- BELL T12
- BELL B30C
- BELL B30B
- BELL B25B
CASE
- CASE 821
- CASE 721B
- CASE 721
- CASE 621BXT
- CASE 621B
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 210,5 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 93,5 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 93,5 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 70 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 62 |
Rozmiar gwintu | M24 X 1.5-6H EXT |
Standpipe | nie |
BPV Setting | 250 kPa (36.26 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 12 micron (12 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 22 micron (22 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 30 micron (30 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
ZF |
750131013
| 聽
|
Nr. por贸wnawcze:
51290WIX,
SPH21025,
0750131060ZF,
SH56367,
WD962/9,
HF6317,
P550416,