Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 102 mm (4.02 inch) |
Długość korpusu | 309.9 mm (12.20 inch) |
Długość całkowita | 577 mm (22.72 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 8.8 m³/min (311 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 10.2 m³/min (360 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 12.6 m³/min (445 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 150 mm H2O (5.91 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 200 mm H2O (7.87 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 300 mm H2O (11.81 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
D090090,
SAH01D14ACP005,