Zastosowanie w maszynach:
ALLIS-CHALMERS
- ALLIS-CHALMERS AH
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 113,54 |
| End 2 OD | 73,66 |
| Największa średnica zewnętrzna | 73,66 |
| End 1 ID | 28,45 |
| End 2 ID | 12,45 |
| ADBV | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 7 micron (7 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 17 micron (17 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 23 micron (23 micron) |
|
Podstawowe zastosowanie |
|---|
| INGERSOLL-RAND |
51057255
|
|
| VICKERS |
228467
|
|
Dodatkowe informacje |
|---|
| 318037 | Uszczelka |
Nr. porównawcze:
HF6185,
HY9670,
SH56235,
P558467,
HF6392,