Zastosowanie w maszynach:
Długość | 459 mm (18.07 inch) |
Średnica wlotu | 127 mm (5.00 inch) |
Średnica wylotu | 127 mm (5.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 299.97 mm (11.81 inch) |
Długość korpusu | 458.72 mm (18.06 inch) |
Długość całkowita | 561 mm (22.09 inch) |
Długość wlotu | 226.57 mm (8.92 inch) |
Długość wylotu | 51.31 mm (2.02 inch) |
Przestrzeń serwisowa | 257 mm (10.12 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 9.5 m³/min (335 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 11.1 m³/min (392 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 12.5 m³/min (441 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10.00 inch H2O) |
Rodzina filtrów | FHG |
Położenie wlotu | 119.3 mm (4.70 inch) |
Nr. porównawcze:
20060,
302008408,
3375254R21,
254008,
0819043,
458442,
65820265,
4785712,
7304000020,
431031,
869054,
708722118,
0869054,
79003709,
G120014,
51370,
7009083,
311749460,
190718,
1619656600,
248795,
VOE4785712,
357257,
R37936,
3151161,
PB0126,
819043,
E2750597,
108699,
53505603,
020060,
201078,
746756,
29321362,
PGF621288,