Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 32.6 m³/min (1151 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 46.2 m³/min (1632 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 56.5 m³/min (1995 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
27Z393,
4PS4174,
157082,
6751378,
531742,
9H47,
7642000609,
1616710C1,
2550929,
123137,
86752M,
1901362,
35109107,
12421711,
5369540,
18H0419,
2403037,
LL847120,
E302,
M120100,
810348,
00561767,
931SA0393,
86753M,
9F6433,
1616657C1,
230010027,
3614,
9575M120100,
C3TS5230H,
690420R91,
0724132,
539585,
15003,
9H0047,