Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 32.6 m³/min (1151 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 46.2 m³/min (1632 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 56.5 m³/min (1995 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
9H47,
0724132,
00531742,
21174,
680402,
M20125,
00810348,
15003,
L09381,
512736,
9575M120100,
35109107,
7642000609,
342578,
539585,
M120100,
OV40032,
AT4863,
22943,
298517292,
6751378,
690420R91,
685703L1,
SP5201,
5369170,
1901362,
ZF855,
1021711,
D101865,
P03979,
OL9381,
3614Q,
27Z338,
539583,
3612125,