Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.12 mm (4.02 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 254 mm (10.00 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 381 mm (15.00 inch) |
| Długość korpusu | 647.7 mm (25.50 inch) |
| Długość całkowita | 825.5 mm (32.50 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 32.6 m³/min (1151 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 46.2 m³/min (1632 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 56.5 m³/min (1995 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
MOM120100,
342578,
539583,
4PS4174,
86753M,
31036,
A215675,
HD4080,
7642000609,
35109107,
157082,
4204310,
OL9381,
680402,
230010027,
512736,
15903Q,
027076541,
1616710C1,
00561767,
9H47,
06005G,
2403037,
L09381,
3614,
56776198,
101865,
SP5201,
200SP1063,
22943,
200SPQ063,
15903,
LL847120,
18H0419,
4204349,