Zastosowanie w maszynach:
Wymiary w mm |
---|
Wysokość całkowita | 175,56 |
Największa średnica zewnętrzna | 93,14 |
Średnica łączenia zennętrzna | 93,78 |
Średnica uszczelki zewnętrzna | 71,98 |
Średnica uszczelki wewnętrzna | 62,53 |
Rozmiar gwintu | 1-12 UNF-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 26 micron (26 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 41 micron (41 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 0 micron (0 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
PETERBILT |
10960
|
|
Nr. porównawcze:
SP4375,
SH56256,
P550695,
HF6206,