Zastosowanie w maszynach:
ALLIS-CHALMERS
- ALLIS-CHALMERS 860XTB
AUSTIN WESTERN
- AUSTIN WESTERN SUPER 101
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 148,34 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 93,12 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 93,78 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 71,98 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 62,53 |
Rozmiar gwintu | 1-12 UNF-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 22 micron (22 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 43 micron (43 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 0 micron (0 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
BUHLER |
2854
| 聽
|
CROSS |
1A9023
|
GRESEN |
8057000
|
JOHN DEERE |
AT38431
|
VOLVO |
100462
|
Nr. por贸wnawcze:
HF6502,
SPH18072,
SH56107,
HF6057,
AT38431,
,
P551553,
51553WIX,
SC7007,