Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wylotu | 63.5 mm (2.50 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 215.9 mm (8.50 inch) |
| Długość korpusu | 101.6 mm (4.00 inch) |
| Std. test skuteczności | ISO 5011 |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 3.2 m³/min (113 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 4.1 m³/min (145 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 4.8 m³/min (170 cfm) |
| Ograniczenie – zakres nis. | 102 mm H2O (4.02 inch H2O) |
| Ograniczenie – zakres śr. | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
| Ograniczenie – zakres wys. | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
| Rodzina filtrów | ECC |
| Główne zastosowanie | BRODERSON 60012047 |
| Typ | Zewnętrzny |
| Styl | Okrągły |
| Marka | DuraLite™ |
| Typ filtrowanego medium | Celuloza |
Nr. porównawcze:
AH85001,
C085001,
RE503694,
9576C085001,
021883,
AH1198,
DC085001,
810052,
0140264601,
060012047,
00810052,
RE502694,
686328,
160250,
21883,
330560589,
1416227,
NX14210058,
140264601,
GD1416227,
46446WIX,
30801047801,
60012047,
SAC085001,
94446,
RE593694,
SL12922,
LA1714,
HD1878,
ECC085001,
3I0014,
C085001016140,