Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Średnica wylotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 214.88 mm (8.46 inch) |
Długość korpusu | 698.5 mm (27.50 inch) |
Długość całkowita | 812.8 mm (32.00 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 15.8 m³/min (558 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 22.3 m³/min (788 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 27.3 m³/min (964 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 18 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 22 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
810293,
LPP19262,
76062464,
81377789,
125668,
60857703,
27Z799,
514228,
61240016,
1017391,
9642100076,
AG514228,
P19262,
86119M,
8C8123,
5735409,
31078,
73061656,
810302,
1514083,
7408507800,
61514083,
021886,
F004250,
E170945,
061514083,
4108511A,
3629,
2403359,
05735409,
D4NN5230F,
DCM085078,
1951026,
21886,
34587,