Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Średnica wylotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 214.88 mm (8.46 inch) |
Długość korpusu | 698.5 mm (27.50 inch) |
Długość całkowita | 812.8 mm (32.00 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 15.8 m³/min (558 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 22.3 m³/min (788 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 27.3 m³/min (964 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 18 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 22 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
M085078,
10719262,
P19262,
8C8123,
27Z799,
125668,
3629,
1075A72850,
021886,
836139051,
D4NN5230F,
061514083,
76062464,
7408507800,
1017391,
61240016,
2403359,
81377789,
05735409,
86119M,
AG514228,
DCM085078,
HD4160,
34587,
1514083,
4108511A,
1951026,
9642100076,
31078,
F004250,
60857703,
61514083,
810302,
00810293,
E170945,