Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Średnica wylotu | 76.66 mm (3.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 214.88 mm (8.46 inch) |
Długość korpusu | 698.5 mm (27.50 inch) |
Długość całkowita | 812.8 mm (32.00 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 15.8 m³/min (558 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 22.3 m³/min (788 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 27.3 m³/min (964 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 18 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 22 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
F004250,
1951026,
25530140,
81377789,
125668,
P19262,
061514083,
27Z799,
514228,
1017391,
31078,
21886,
HD4160,
D4NN5230F,
3629,
05735409,
AG514228,
9642100076,
73061656,
LPP19262,
M085078,
1075A72850,
60857703,
5735409,
2403359,
1514083,
4108511A,
810302,
76062464,
8C8123,
021886,
7408507800,
10719262,
34587,
00810293,