Zastosowanie w maszynach:
BUCYRUS-ERIE
- BUCYRUS-ERIE GD-35T
CASE
- CASE ST450
- CASE ST325
- CASE ST280
- CASE PTA325
- CASE PTA280
- CASE PANTHER
- CASE CS280
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 291,57 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 107,67 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 108,46 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 71,6 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 62,56 |
Rozmiar gwintu | 1-14 UNS-2B |
Standpipe | nie |
EMULSIFIED WATER SEPARATION | 0 % (0 %) |
FREE WATER SEPARATION | 0 % (0 %) |
EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 96 % (96 %) |
MICRON RATING BY SAE J 1985 | 20 micron (20 micron) |
Komentarze do produktu |
---|
Caterpillar |
Upgrade Of |
---|
FF211 | - |
Nr. por贸wnawcze:
FS1218,
SN1218,
SK3508,