Zastosowanie w maszynach:
BELL
- BELL SUPER T
- BELL 220C
- BELL 220B
- BELL 220A
- BELL 120
BOBCAT
- BOBCAT 953
- BOBCAT 741
- BOBCAT 643
- BOBCAT 2000RTF
- BOBCAT 1600
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 240,03 |
| Największa średnica zewnętrzna | 97,94 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 100,33 |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 70,97 |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 63,75 |
| Rozmiar gwintu | 1 3/8-12 UNF-2B |
| Standpipe | nie |
| ADBV | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 9 micron (9 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 19 micron (19 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 0 micron (0 micron) |
|
Podstawowe zastosowanie |
|---|
| DONALDSON |
P163324
|
|
Nr. porównawcze:
SPH12505,
WH10003,
51483WIX,
P163324,
SH66324,
P164384,
HF6565,