Zastosowanie w maszynach:
ALLISON
- ALLISON V730
- ALLISON HT740
- ALLISON 643
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 261,49 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 118,52 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 117,22 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 106,43 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 92,96 |
Rozmiar gwintu | 1 5/16-12 UNS-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 12 micron (12 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 27 micron (27 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 39 micron (39 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 35 micron (35 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
NEW HOLLAND |
73142551
| 聽
|
For Upgrade, Use |
---|
HF6318 | - |
Filter U偶ywany z |
---|
3314849S | Remote mount head |
Dodatkowe informacje |
---|
3826108 | Uszczelka |
Nr. por贸wnawcze:
SPH9702,
,
SH56293,
73142551,
51623WIX,
HF6243,
P550223,