Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 99.82 mm (3.93 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 266.7 mm (10.50 inch) |
Długość korpusu | 152.4 mm (6.00 inch) |
Skuteczność | 99.9 |
Std. test skuteczności | ISO 5011 |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 9.2 m³/min (325 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 11.3 m³/min (399 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 13.6 m³/min (480 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 102 mm H2O (4.02 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 152 mm H2O (5.98 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 203 mm H2O (7.99 inch H2O) |
Rodzina filtrów | ECC |
Główne zastosowanie | LEROI 438673 |
Typ | Zewnętrzny |
Styl | Okrągły |
Marka | DuraLite™ |
Typ filtrowanego medium | Celuloza |
Nr. porównawcze:
MDONECC105003,
3I0020,
LA15881,
531756,
33500756,
AH105003,
61155,
A1475C,
C2725,
SL12926,
105020061,
93791,
SAC105003,
HD1886,
810056,
28174325,
63759,
160401,
ECC105003,
RE503852,
20421,
1101226,
28174111,
NX14210070,
LA1588,
330570002,
438673,
00810056,
RE63779A,
283131,
2531756,
438373,
DNC105003,
020421,
103370,