Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 152.4 mm (6 inch) |
Długość korpusu | 361.9 mm (14.25 inch) |
Długość całkowita | 596 mm (23.46 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 17.8 m³/min (629 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 20.9 m³/min (738 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 23.6 m³/min (833 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152.4 mm H2O (6 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203.2 mm H2O (8 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
135125,
SAH01D17AEP003,
504332517,
D120037,