Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Średnica wylotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 209.6 mm (8.25 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 292 mm (11.50 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 819.15 mm (32.25 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 21.6 m³/min (763 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 30.6 m³/min (1081 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 37.5 m³/min (1324 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
64017200,
0776921,
43030,
81421009,
RO43075,
JS508420,
92701012391,
5369610,
00810305,
794982,
A13082374,
45A0154X,
7642000062,
2139921,
671732,
3220035,
508420,
HD4075,
527224,
0520331,
4700375553,
209500200,
50001551,
020293,
GD5827462,
420V4387,
5209756,
R43075,
22551,
31026,
MOM090158,
LL847127,
9575M090158,
846100292,
D2HS5230KA,