Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Średnica wylotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 209.6 mm (8.25 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 292 mm (11.50 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 819.15 mm (32.25 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 21.6 m³/min (763 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 30.6 m³/min (1081 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 37.5 m³/min (1324 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
76040807,
81005,
9270102391,
MOM090158,
M090158,
221322,
LL847127,
3612111,
420V4387,
86563M,
209500200,
2ME337AP2,
22551,
1901160,
3220035,
R43075,
527224,
50001551,
601355,
020243,
34853,
536961,
45A0154X,
N0901005H,
4571000106,
810305,
81421009,
1909500,
0064017200,
508420,
JS508420,
20243,
DCM090158,
E650102,
3689Q,