Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Średnica wylotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 209.6 mm (8.25 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 292 mm (11.50 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 819.15 mm (32.25 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 21.6 m³/min (763 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 30.6 m³/min (1081 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 37.5 m³/min (1324 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
DNM090158,
D2HS5230KA,
536961,
13082374,
N0901005H,
S508420,
776921,
64017200,
3689Q,
4700375553,
89350106,
3220035,
LL847127,
31026,
20293,
020293,
E650102,
M090158,
R43075,
601355,
9270102391,
0776921,
MOM090158,
34853,
153612111,
2139921,
SKS326022,
81006,
520331,
375553,
M5209756,
794982,
5209756,
81005,
22632,