Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Średnica wylotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
| Minimalna średnica korpusu | 209.6 mm (8.25 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 292 mm (11.50 inch) |
| Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
| Długość całkowita | 819.15 mm (32.25 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 21.6 m³/min (763 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 30.6 m³/min (1081 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 37.5 m³/min (1324 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 3:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
221322,
11876,
5209756,
L1246812,
9575M090158,
DCM090158,
M090158,
520331,
92701012391,
GD5827462,
508420,
601355,
776921,
1H2180,
2139921,
81006,
SK326022,
536961,
SKS326022,
22632,
5827462,
43030,
4700375553,
HD4075,
D117248,
549475C1,
34853,
D109460,
3220035,
671732,
2ME337AP2,
MOM090158,
M5209756,
527224,
153612111,