Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
Średnica wylotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 209.6 mm (8.25 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 292 mm (11.50 inch) |
Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
Długość całkowita | 819.15 mm (32.25 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 21.6 m³/min (763 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 30.6 m³/min (1081 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 37.5 m³/min (1324 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
5369610,
81005,
MOM090158,
S508420,
45A0154X,
A13082374,
E650102,
5209756,
209500200,
3689Q,
00810305,
1H2180,
43030,
GD5827462,
508420,
64017200,
20293,
4700375553,
3689,
846100292,
020243,
11876,
22376255,
375553,
R34075,
671732,
1909500,
L1246812,
536961,
JS508420,
7642000062,
5827462,
520331,
0520331,
4571000106,