Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
Średnica wylotu | 89.28 mm (3.51 inch) |
Minimalna średnica korpusu | 209.6 mm (8.25 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 292 mm (11.50 inch) |
Długość korpusu | 660.4 mm (26.00 inch) |
Długość całkowita | 819.15 mm (32.25 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 21.6 m³/min (763 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 30.6 m³/min (1081 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 37.5 m³/min (1324 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 3:00 |
Pozycja zewnętrzna | 9:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
SKS326022,
81005,
671732,
4700375553,
794982,
020293,
20243,
JS508420,
420V4387,
45A0154X,
536961,
D109460,
34853,
20293,
125684,
00810305,
221322,
81906,
3689,
L1246812,
1901160,
5209756,
549475C1,
13082374,
209500200,
81006,
DCM090158,
HD4075,
S508420,
22551,
810305,
776921,
153612111,
N0901005H,
846100292,