| producent: | Fleetguard | |
| dostępność: | obecnie NIEDOSTĘPNE | |
| wysyłka: | od 12,99 zł | |
| darmowa dostawa: | od 399 zł | |
| zwrot: | do 21 dni |
| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 412 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 130 | |
| Largest End ID | 64,5 | |
| Uszczelka Inside Diameter | 63,09 | |
| Flow Direction | Outside In | |
| BPV Setting | No | |
| Particle Size at Beta 75 | 20.0 micron | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| MP FILTRI | MF7501A25HB | |
| Komentarze do produktu | ||
| delivered without spring |