Zastosowanie w maszynach:
AMMANN
- AMMANN DUOMAT DR 66
BOMAG
- BOMAG BW213D-2
DEMAG
- DEMAG SC
- DEMAG SC
- DEMAG SC
- DEMAG SC
DEUTZ-FAHR
- DEUTZ-FAHR M1600
- DEUTZ-FAHR M1320
- DEUTZ-FAHR M1302HA
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 174,5 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 93,5 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 93,5 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 70 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 62 |
Rozmiar gwintu | 1-12 UNF-2B |
Standpipe | nie |
BPV Setting | 250 kPa (36.26 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 35 micron (35 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 60 micron (60 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 75 micron (75 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
MANN+HUMMEL |
WD950
| 聽
|
Nr. por贸wnawcze:
HF7968,
SH62191,
P763956,
SPH21006,
P550229,