Zastosowanie w maszynach:
CASE
- CASE 855C
- CASE 850B
- CASE 475
- CASE 475
- CASE 450B
- CASE 1150C
- CASE 1150B
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 153,67 |
End 2 OD | 97,03 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 97,03 |
End 1 ID | 27,43 |
End 2 ID | 27,43 |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 1 micron (1 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 8 micron (8 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 12 micron (12 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
CASE |
G35446
| 聽
|
Dodatkowe informacje |
---|
335094 | Uszczelka |
Nr. por贸wnawcze:
HY9569,
SH56192,
P163437,
HF6142,