Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 88.9 mm (3.5 inch) |
Długość korpusu | 380 mm (14.96 inch) |
Długość całkowita | 380.1 mm (14.96 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 5.1 m³/min (180 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 6 m³/min (212 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 6.7 m³/min (237 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152.4 mm H2O (6 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203.2 mm H2O (8 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
D080020,
92025636,
S01351990002,
25B06A,
SAH01D10ADP001,