| producent: | Fleetguard | |
| dostępność: | obecnie NIEDOSTĘPNE | |
| wysyłka: | od 12,99 zł | |
| darmowa dostawa: | od 399 zł | |
| zwrot: | do 21 dni |
| Wymiary w mm | |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 313 |
| Największa średnica zewnętrzna | 116,2 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 120,29 |
| Rozmiar gwintu | 1 1/4-12 UNS-2B |
| Standpipe | tak |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95 % (95 %) |
| FREE WATER SEPARATION | 95 % (95 %) |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 7 micron (7 micron) |
| Komentarze do produktu | |
| Stratapore Media |