Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
| Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
| Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 6:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
050187850027,
764200009,
MTM100048,
446583,
21042,
2387440011,
27Q334,
M100048,
1909887,
78103131,
2672159,
WR37235,
561649,
0RO23180090,
125672,
30015,
86168M,
27Z1115,
M6002355,
DCM100048,
549472C1,
41889,
04710300,
520340,
D101877,
3669Q,
4710300,
29H77,
5369770,
125656,
108936,
G695424,
22038,
LL847160,
3220049,