Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
| Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
| Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 6:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
2387440011,
680401,
0RO23180090,
HD6017,
2236408,
520340,
G695424,
810325,
M100048,
561649,
C1555230BD,
31031,
S505881,
238744001,
6002355,
0561649,
1909887,
10024,
762783C91,
501878527,
ENE0004,
125672,
00810325,
050187850027,
108936,
86168M,
022038,
DCM100048,
2672159,
3669,
E206,
3220049,
041889,
WR37235,
C1TT5230DB,