Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
90600424,
5369770,
D3HS5230GA,
420C4361,
78103131,
108936,
125656,
549472C1,
764200009,
3220049,
C1TT5230DB,
E206,
022038,
27Q334,
6002355,
M100048,
2387440011,
3669,
2907822,
238744001,
3669Q,
10915,
ENE0004,
GH0201001,
21042,
7642000009,
22038,
505881,
680401,
561649,
G695424,
33170033,
501878507,
446583,
501878527,