Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
| Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
| Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 6:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
3669,
549472C1,
SKC852117,
ORA23180090,
7642000009,
27Q334,
29H77,
DCM100048,
108936,
022038,
420C4361,
33170033,
2236408,
4710300,
04710300,
6002355,
680401,
22038,
21833,
41889,
E206,
7642800000,
MTM100048,
7410004800,
501878527,
520340,
21042,
561649,
0RO23180090,
ENE0004,
27Z1115,
505881,
10915,
2907822,
3669Q,