Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
DCM100048,
22320246,
810325,
48BM5123,
ENE0004,
022038,
306245207,
SKC852117,
101877,
520340,
2672159,
00561649,
196332A,
762783C91,
10024,
C1555230BD,
505881,
27Q334,
3669Q,
5369770,
680401,
6002355,
41889,
21042,
0RO23180090,
238744001,
78103131,
C1TT5230DB,
501878527,
ORA23180090,
D101877,
283389001,
HD6017,
561649,
D3HS5230GA,