Zastosowanie w maszynach:
| Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
| Maksymalna średnica korpusu | 256 mm (10.08 inch) |
| Długość korpusu | 688.8 mm (27.12 inch) |
| Długość całkowita | 650.9 mm (25.63 inch) |
| Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.8 m³/min (982 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres śr. | 39.4 m³/min (1391 cfm) |
| Przepływ znamionowy – zakres wys. | 48.2 m³/min (1702 cfm) |
| Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
| Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
| Tłumienie – niski zakres | 15 dBA |
| Tłumienie – wysoki zakres | 20 dBA |
| Pozycja wlotu | 6:00 |
| Pozycja zewnętrzna | 12:00 |
| Styl | Styl 2 |
Nr. porównawcze:
C1TT5230DB,
EH0201001,
5369770,
G695424,
1513792,
3220049,
S505881,
E206,
OG0000017213,
238744001,
10915,
501878507,
MTM100048,
04710300,
00810325,
22038,
7642800000,
764200009,
29H77,
27Z1115,
WR37235,
7410004800,
DCM100048,
101877,
3669,
10024,
7642000009,
2672159,
041889,
GH0201001,
78103131,
21833,
41889,
C7TZ5230A,
1909887,