Zastosowanie w maszynach:
DEUTZ-FAHR
- DEUTZ-FAHR AGROSTAR
- DEUTZ-FAHR AGROPLUS
- DEUTZ-FAHR AGROPLUS
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 260,5 |
| Największa średnica zewnętrzna | 108 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 108 |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 100,2 |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 92,2 |
| Rozmiar gwintu | M40 X 2-6H INT |
| Standpipe | nie |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 45 micron (45 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 75 micron (75 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 100 micron (100 micron) |
|
Podstawowe zastosowanie |
|---|
| SAME |
244193200
|
|
Nr. porównawcze:
SPH9477,
WD11003,
P764607,
HF28934,
SH63015,