Zastosowanie w maszynach:
DEUTZ-FAHR
- DEUTZ-FAHR AGROSTAR
- DEUTZ-FAHR AGROPLUS
- DEUTZ-FAHR AGROPLUS
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 260,5 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 108 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 108 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 100,2 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 92,2 |
Rozmiar gwintu | M40 X 2-6H INT |
Standpipe | nie |
TWA MICRON @ BETA=2 | 45 micron (45 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 75 micron (75 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 100 micron (100 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
SAME |
244193200
| 聽
|
Nr. por贸wnawcze:
SPH9477,
SH63015,
HF28934,
P764607,
WD11003,