Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 152 mm (5.98 inch) |
Długość korpusu | 298.9 mm (11.77 inch) |
Długość całkowita | 529 mm (20.83 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 15.3 m³/min (540 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 17.8 m³/min (629 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 20 m³/min (706 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152.4 mm H2O (6 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203.2 mm H2O (8 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
64589617,
D100032,
SAH01D15AEP004,