Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 101.6 mm (4.00 inch) |
Długość korpusu | 309.9 mm (12.20 inch) |
Długość całkowita | 533 mm (20.98 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 8 m³/min (283 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 9.2 m³/min (325 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 11.6 m³/min (410 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 150 mm H2O (5.91 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 200 mm H2O (7.87 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 300 mm H2O (11.81 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
926161,
12490450,
103664,
SAH01D14AEP005,
2800076R1,
87620807,
12490452,
D090100,