Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 127 mm (5 inch) |
Długość korpusu | 198.9 mm (7.83 inch) |
Długość całkowita | 429 mm (16.89 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 13 m³/min (459 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 15.3 m³/min (540 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 17.2 m³/min (607 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 152.4 mm H2O (6 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 203.2 mm H2O (8 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 254 mm H2O (10 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
225619,
D100029,
12590188,
R8H0035,
15020239,
404115,
401271,
SAH01D15AEP001,
86037536,