Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 88.9 mm (3.50 inch) |
Długość korpusu | 226.3 mm (8.91 inch) |
Długość całkowita | 379.9 mm (14.96 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 4.8 m³/min (170 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 7 m³/min (247 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 8 m³/min (283 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 100 mm H2O (3.94 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 200 mm H2O (7.87 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 250 mm H2O (9.84 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
77019234,
D080069,
1000323466,
AG05AA022,